<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Resistor</title>
	<atom:link href="http://cnt121.com/2007/11/13/102/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/</link>
	<description>CNT-121-DH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 03:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: cnt-121</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-414</link>
		<dc:creator>cnt-121</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-414</guid>
		<description>Mas belajar dulu satuan
1 Kilo Ohm = 1.000 Ohm
1 Mega Ohm = 1.000.000 Ohm
Jadi kalau ada resistor dengan besaran 4700 Ohm itu artinya sama dengan 4,7 Kilo Ohm atau biasa disingkat jadi 4k7.
atau contoh dibawah ini :
1.000.000 Ohm = 1.000 Kilo Ohm = 1 Mega Ohm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas belajar dulu satuan<br />
1 Kilo Ohm = 1.000 Ohm<br />
1 Mega Ohm = 1.000.000 Ohm<br />
Jadi kalau ada resistor dengan besaran 4700 Ohm itu artinya sama dengan 4,7 Kilo Ohm atau biasa disingkat jadi 4k7.<br />
atau contoh dibawah ini :<br />
1.000.000 Ohm = 1.000 Kilo Ohm = 1 Mega Ohm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ienthan</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-412</link>
		<dc:creator>ienthan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-412</guid>
		<description>gimana cara nentuin satuan rasistor ?
maksudnya dr apanya kita tahu klu itu ohm,kiloohm,mega</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana cara nentuin satuan rasistor ?<br />
maksudnya dr apanya kita tahu klu itu ohm,kiloohm,mega</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: cnt-121</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-290</link>
		<dc:creator>cnt-121</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-290</guid>
		<description>R4.7 = 4,7 ohm dan 3.9 = 3,9 ohm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R4.7 = 4,7 ohm dan 3.9 = 3,9 ohm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: tommy</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-289</link>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-289</guid>
		<description>mas klo r4.7 trus 3.9 nilainya dibaca gimana yach???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas klo r4.7 trus 3.9 nilainya dibaca gimana yach???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ade</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-185</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-185</guid>
		<description>gambar simbol resistor paralel &amp; seri apaan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gambar simbol resistor paralel &amp; seri apaan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: muhammad wahyudi</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-181</link>
		<dc:creator>muhammad wahyudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-181</guid>
		<description>asalamualaikum situs ini bagus untuk belajar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asalamualaikum situs ini bagus untuk belajar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: yayank atem</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-169</link>
		<dc:creator>yayank atem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-169</guid>
		<description>sory ralat. maksudnya resistor selaput kiarbon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sory ralat. maksudnya resistor selaput kiarbon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: yayank atem</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-168</link>
		<dc:creator>yayank atem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-168</guid>
		<description>coba jawab yak wat yusuf.
tapi kalo salah tolong di revisi.
kemungkinan jenis R12 itu adalah resistor yang berjenis campuran karbon.

10
12
15
18
22
27
33
39
47
51
56
68
75
82
jadi nilai resistor jenis ini mempunyai irama nilai harganya seperti diatas. gak akan ada bila kita cari rsistor jenis ini yang bernilai 90. jadi angka2 di atas adalah patokan nilai Resistor jenis ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba jawab yak wat yusuf.<br />
tapi kalo salah tolong di revisi.<br />
kemungkinan jenis R12 itu adalah resistor yang berjenis campuran karbon.</p>
<p>10<br />
12<br />
15<br />
18<br />
22<br />
27<br />
33<br />
39<br />
47<br />
51<br />
56<br />
68<br />
75<br />
82<br />
jadi nilai resistor jenis ini mempunyai irama nilai harganya seperti diatas. gak akan ada bila kita cari rsistor jenis ini yang bernilai 90. jadi angka2 di atas adalah patokan nilai Resistor jenis ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: surya</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-134</link>
		<dc:creator>surya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 02:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-134</guid>
		<description>cariin dong makalah tentang resistor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cariin dong makalah tentang resistor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: eko yulianto</title>
		<link>http://cnt121.com/2007/11/13/102/#comment-94</link>
		<dc:creator>eko yulianto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cnt121.wordpress.com/2007/11/13/102/#comment-94</guid>
		<description>tolong saya minta data sheet untuk resistor lengkap dengan nilai dari yang terkeci sampai yang terbesar lengkap dengan nilai dayanya(watt). terima kasih. dengan adanya situs ini mudah2an kesulitan saya bisa trebantu. terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong saya minta data sheet untuk resistor lengkap dengan nilai dari yang terkeci sampai yang terbesar lengkap dengan nilai dayanya(watt). terima kasih. dengan adanya situs ini mudah2an kesulitan saya bisa trebantu. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
